تحتاج مصاعد MR إلى غرفة آلة للآلات التي تشغل المصعد. الغرفة أعلى أو بجوار طريق الرافعة. يحتوي على المحركات والتروس والمكونات الميكانيكية الأخرى التي تشغل المصعد.
تساعدك تقنية مصعد غرفة الماكينات الصغيرة Dazen على زيادة كفاءة هندستك وتسريع سرعة تقدم المشروع. يمكن أن يضمن استخدام مصعد ركاب غرفة الماكينة الصغيرة Dazen التشغيل السلس للهندسة. لذلك ، لن يكون هناك أي تأثير على التقدم الهندسي بسبب تركيب المصعد.
مع التكنولوجيا الرائدة ، والتي لا تسمح لك بالحصول على مصعد ركاب مريح وأنيق في مساحة صغيرة فحسب ، بل تمنح العمود الصغير أيضًا مساحة أكبر ، يمكن أن يكون الحد الأدنى لحجم العمود 900 * 900 مم.
نموذج | الحمل (كجم) | رقم الركاب | السرعة (م / ث) | مواصفات السيارة CWxCD (مم) | حجم فتح الباب JJxOPH (مم) | حجم جيد HWxHD (مم) | عمق الحفرة (مم) | ارتفاع الأرض العلوي OH (مم) | قوة | القوة بالإنابة R1 | القوة بالإنابة R2 | القوة بالإنابة R3 | القوة بالإنابة P1 | القوة بالإنابة P2 |
450/1.0 | 450 | 6 | 1 | 1100 × 1100 | 700x2100 | 1700 × 1700 | 1400 | 4500 | 3.2 | 28800 | 17200 | 1900 | 44000 | 35000 |
450/1.5 | 450 | 6 | 1.5 | 1100 × 1100 | 700x2100 | 1700 × 1700 | 1500 | 4600 | 4.9 | 28800 | 17200 | 1900 | 44000 | 35000 |
630/1.0 | 630 | 8 | 1 | 1400 × 1100 | 800 × 2100 | 2000 × 1700 | 1400 | 4500 | 4.3 | 35200 | 21800 | 4300 | 58000 | 45600 |
630/1.5 | 630 | 8 | 1.5 | 1400 × 1100 | 800 × 2100 | 2000 × 1700 | 1500 | 4600 | 6.4 | 35200 | 21800 | 4300 | 58000 | 45600 |
630/1.75 | 630 | 8 | 1.75 | 1400 × 1100 | 800 × 2100 | 2000 × 1700 | 1600 | 4700 | 7.5 | 35200 | 21800 | 4300 | 58000 | 45600 |
800/1.0 | 800 | 10 | 1 | 1400 × 1350 | 800 × 2100 | 2000 × 2000 | 1400 | 4500 | 5.4 | 44800 | 27400 | 5400 | 72000 | 56000 |
800/1.5 | 800 | 10 | 1.5 | 1400 × 1350 | 800 × 2100 | 2000 × 2000 | 1500 | 4600 | 8.1 | 44800 | 27400 | 5400 | 72000 | 56000 |
800/1.75 | 800 | 10 | 1.75 | 1400 × 1350 | 800 × 2100 | 2000 × 2000 | 1600 | 4700 | 9.4 | 44800 | 27400 | 5400 | 72000 | 56000 |
1000/1.0 | 1000 | 13 | 1 | 1600 × 1400 | 900x2100 | 2200 × 2000 | 1400 | 4500 | 6.7 | 53400 | 32200 | 6000 | 88000 | 68000 |
1000/1.5 | 1000 | 13 | 1.5 | 1600 × 1400 | 900x2100 | 2200 × 2000 | 1500 | 4600 | 10 | 53400 | 32200 | 6000 | 88000 | 68000 |
1000/1.75 | 1000 | 13 | 1.75 | 1600 × 1400 | 900x2100 | 2200 × 2000 | 1600 | 4700 | 11.7 | 53400 | 32200 | 6000 | 88000 | 68000 |
1150/1.0 | 1150 | 15 | 1 | 1900 × 1400 | 1000 × 2100 | 2500 × 2100 | 1400 | 4600 | 7.8 | 55600 | 36300 | 7800 | 98000 | 75000 |
1150/1.5 | 1150 | 15 | 1.5 | 1900 × 1400 | 1000 × 2100 | 2500 × 2100 | 1500 | 4700 | 11.7 | 55600 | 36300 | 7800 | 98000 | 75000 |
1150/1.75 | 1150 | 15 | 1.75 | 1900 × 1400 | 1000 × 2100 | 2500 × 2100 | 1600 | 4800 | 13.6 | 55600 | 36300 | 7800 | 98000 | 75000 |
1250/1.0 | 1250 | 16 | 1 | 1900 × 1500 | 1100 × 2100 | 2500 × 2200 | 1400 | 4600 | 8.5 | 60400 | 39400 | 8500 | 106000 | 81000 |
1250/1.5 | 1250 | 16 | 1.5 | 1900 × 1500 | 1100 × 2100 | 2500 × 2200 | 1500 | 4700 | 12.7 | 60400 | 39400 | 8500 | 106000 | 81000 |
1250/1.75 | 1250 | 16 | 1.75 | 1900 × 1500 | 1100 × 2100 | 2500 × 2200 | 1600 | 4800 | 14.9 | 60400 | 39400 | 8500 | 106000 | 81000 |
1350/1.0 | 1350 | 18 | 1 | 1900 × 1600 | 1100 × 2100 | 2500 × 2300 | 1400 | 4600 | 9.2 | 67200 | 43400 | 8700 | 114000 | 87000 |
1350/1.5 | 1350 | 18 | 1.5 | 1900 × 1600 | 1100 × 2100 | 2500 × 2300 | 1500 | 4700 | 13.8 | 67200 | 43400 | 8700 | 114000 | 87000 |
1350/1.75 | 1350 | 18 | 1.75 | 1900 × 1600 | 1100 × 2100 | 2500 × 2300 | 1600 | 4800 | 16.1 | 67200 | 43400 | 8700 | 114000 | 87000 |
1600/1.0 | 1600 | 21 | 1 | 2000 × 1750 | 1200 × 2100 | 2600 × 2450 | 1400 | 4600 | 11 | 73600 | 47600 | 9600 | 128000 | 96000 |
1600/1.5 | 1600 | 21 | 1.5 | 2000 × 1750 | 1200 × 2100 | 2600 × 2450 | 1500 | 4700 | 16.6 | 73600 | 47600 | 9600 | 128000 | 96000 |
1600/1.75 | 1600 | 21 | 1.75 | 2000 × 1750 | 1200 × 2100 | 2600 × 2450 | 1600 | 4800 | 19.4 | 73600 | 47600 | 9600 | 128000 | 96000 |
إن التصميم الفائق والجودة التي لا هوادة فيها والقائمة المتزايدة من العملاء الراضين جعلت Dazen رائدة في صناعة المصاعد. جميع الأجزاء الأساسية الرئيسية بشهادة EN81-20 و 50
مع التكنولوجيا الرائدة ، والتي لا تسمح لك بالحصول على مصعد ركاب مريح وأنيق في مساحة صغيرة فحسب ، بل تمنح العمود الصغير أيضًا مساحة أكبر ، يمكن أن يكون الحد الأدنى لحجم العمود 900 * 900 مم.
كشركة عالمية حاليًا ، تقوم Dazen بتصميم المصاعد والسلالم المتحركة لـ FUJI و Sanyo ، كما تقوم أيضًا بتوريد قطع غيار لشركة Thyssenkrupp ، Schindler.
مع التكنولوجيا الممتازة والتصميم المتقدم ، لا تبني علامة تجارية متميزة لك فحسب ، بل تحمي أيضًا دخل ما بعد الخدمة
أكثر من 10 خطوات لفحص الجودة مع التركيز على جميع التفاصيل مع نظام الإنتاج المتقدم تضمن أن DAZEN تواجه شكوى صفرية من الجودة وقطع غيار مفقودة.
بأفضل الأسعار التنافسية لعملائنا من خلال الحفاظ على علاقة تعاونية ممتازة مع موردي المواد الخام. لهذا السبب لدينا نفس صيغة المصعد مثل Otis و Kone ، ولكن بسعر أقل 60%.
تمتلك Dazen فريق تركيب وصيانة محترف في أكثر من 80 دولة. يحاول. نحن نمتلك الفريق الحائز على جائزة من Otis ، لا نمنحك أفضل حل في الوقت المناسب فحسب ، بل نمنحك أيضًا أفضل شريك يقودك في النمو