Dazen

machine room elevator

Sala de máquinas (MR) Ascensor

MR elevators need a machine room for the machinery that operates the elevator. The room is above or next to the hoistway hoist-way. It contains the motors, gears, and other mechanical components that power the elevator.

 

Dazen small machine room elevator technology helps you to increase the efficiency of your engineering and accelerate the speed of project progress. The use of Dazen small machine room passenger elevator can ensure smooth operation of the engineering. Therefore, no effects will be brought to the progress of the engineering due to the installation of the elevator.

Espacio de eje definitivo

With leading technology, which not only allows you to have a comfortable and stylish passenger elevator in a small space but also gives the small shaft a larger ele vator space, minimal shaft size can be 900*900mm.

Especificación

Modelo Carga (kg) Pasajero Nro. Velocidad (m/s) Especificación del coche CWxCD (mm) Tamaño de apertura de puerta JJxOPH (mm) Tamaño del pozo HWxHD (mm) Profundidad del pozo (mm) Altura piso superior OH (mm) Fuerza Fuerza de actuación R1 Fuerza de actuación R2 Acting Force R3 Fuerza actuante P1 Fuerza actuante P2
450/1.0 450 6 1 1100x1100 700x2100 1700x1700 1400 4500 3.2 28800 17200 1900 44000 35000
450/1.5 450 6 1.5 1100x1100 700x2100 1700x1700 1500 4600 4.9 28800 17200 1900 44000 35000
630/1.0 630 8 1 1400x1100 800x2100 2000x1700 1400 4500 4.3 35200 21800 4300 58000 45600
630/1.5 630 8 1.5 1400x1100 800x2100 2000x1700 1500 4600 6.4 35200 21800 4300 58000 45600
630/1.75 630 8 1.75 1400x1100 800x2100 2000x1700 1600 4700 7.5 35200 21800 4300 58000 45600
800/1.0 800 10 1 1400x1350 800x2100 2000x2000 1400 4500 5.4 44800 27400 5400 72000 56000
800/1.5 800 10 1.5 1400x1350 800x2100 2000x2000 1500 4600 8.1 44800 27400 5400 72000 56000
800/1.75 800 10 1.75 1400x1350 800x2100 2000x2000 1600 4700 9.4 44800 27400 5400 72000 56000
1000/1.0 1000 13 1 1600x1400 900x2100 2200x2000 1400 4500 6.7 53400 32200 6000 88000 68000
1000/1.5 1000 13 1.5 1600x1400 900x2100 2200x2000 1500 4600 10 53400 32200 6000 88000 68000
1000/1.75 1000 13 1.75 1600x1400 900x2100 2200x2000 1600 4700 11.7 53400 32200 6000 88000 68000
1150/1.0 1150 15 1 1900x1400 1000x2100 2500x2100 1400 4600 7.8 55600 36300 7800 98000 75000
1150/1.5 1150 15 1.5 1900x1400 1000x2100 2500x2100 1500 4700 11.7 55600 36300 7800 98000 75000
1150/1.75 1150 15 1.75 1900x1400 1000x2100 2500x2100 1600 4800 13.6 55600 36300 7800 98000 75000
1250/1.0 1250 16 1 1900x1500 1100x2100 2500x2200 1400 4600 8.5 60400 39400 8500 106000 81000
1250/1.5 1250 16 1.5 1900x1500 1100x2100 2500x2200 1500 4700 12.7 60400 39400 8500 106000 81000
1250/1.75 1250 16 1.75 1900x1500 1100x2100 2500x2200 1600 4800 14.9 60400 39400 8500 106000 81000
1350/1.0 1350 18 1 1900x1600 1100x2100 2500x2300 1400 4600 9.2 67200 43400 8700 114000 87000
1350/1.5 1350 18 1.5 1900x1600 1100x2100 2500x2300 1500 4700 13.8 67200 43400 8700 114000 87000
1350/1.75 1350 18 1.75 1900x1600 1100x2100 2500x2300 1600 4800 16.1 67200 43400 8700 114000 87000
1600/1.0 1600 21 1 2000x1750 1200x2100 2600x2450 1400 4600 11 73600 47600 9600 128000 96000
1600/1.5 1600 21 1.5 2000x1750 1200x2100 2600x2450 1500 4700 16.6 73600 47600 9600 128000 96000
1600/1.75 1600 21 1.75 2000x1750 1200x2100 2600x2450 1600 4800 19.4 73600 47600 9600 128000 96000

Por qué elegir el ascensor Dazen

El diseño superior, la calidad sin concesiones y una lista creciente de clientes satisfechos han hecho de Dazen un pionero en la industria de los ascensores. Todas las partes principales del núcleo con certificado EN81-20 y 50

Espacio de eje definitivo

With leading technology, which not only allows you to have a comfortable and stylish passenger elevator in a small space but also gives the small shaft a larger ele vator space, minimal shaft size can be 900*900mm.

Gran confianza en la marca

Como una empresa global actualmente, Dazen ha estado diseñando ascensores y escaleras mecánicas para FUJI, Sanyo, también suministra piezas para Thyssenkrupp, Schindler.

Diseño OEM y ODM

Con excelente tecnología y diseño avanzado, no solo cree una marca premium para usted, sino que también proteja sus ingresos posteriores al servicio.

Cero piezas de repuesto faltantes

Más de 10 pasos para la inspección de calidad, centrándose en todos los detalles con un sistema de producción avanzado, garantizan que DAZEN se enfrente a Cero quejas de calidad y Cero piezas de repuesto faltantes.

Precio competitivo

Con el mejor precio competitivo para nuestros clientes manteniendo una excelente relación de cooperación con los proveedores de materias primas. Por eso tenemos la misma fórmula de ascensor que Otis y Kone, pero con un precio más bajo 60%.

Excelente posventa

Dazen posee un equipo profesional de instalación y mantenimiento en más de 80 países. intentos. Somos propietarios del equipo galardonado de Otis, no solo le brindamos la mejor solución a tiempo, sino también un mejor socio que lo lleva a crecer

Piezas extensas

Alta eficiencia, bajo consumo de energía, seguro y confiable

Parámetros de construcción

Machine Room Passenger Elevator Machine Room Passenger Elevator Construction

Ask for Quote Now

Ask for Quote Now

Get In Touch Now

Get In Touch Now

Send Your Inquiry Now

Who We Server表单
Send Your Inquiry