Tamanho padrão do elevador de passageiros
Elevadores de passageiros come in different sizes to meet people’s requirements. Its sizes range from small, perfect for houses and apartments, scaling up to more specious options for malls and offices. The small sizes are used for 2-3 people, and the big ones contain up to 20 passengers. Have a look at the following table to learn about different lift sizes.
| Passageiros | Capacidade (kg) |
Velocidade (m/s) |
Tamanho do carro (mm) | Shaft Size (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Width | Car Depth | Door Open Width | Shaft Width | Shaft Depth | |||||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| 4 | 320/400 | 0.3 | 1000 | 1100 | 700 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 |
| 0.4 | |||||||||
| 6 | 450 | 1 | 1200 | 1100 | 700 | 1300 | 1500 | 1400 | 1600 |
| 1.5 | |||||||||
| 1.75 | |||||||||
| 8 | 630 | 1 | 1400 | 1100 | 800 | 1830 | 2130 | 1700 | 1930 |
| 1.5 | |||||||||
| 1.75 | |||||||||
| 10 | 800 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 1830 | 2130 | 1950 | 2180 |
| 1.5 | |||||||||
| 1.75 | |||||||||
| 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2200 | 2050 | 2350 | ||
| 2.5 | |||||||||
| 13 | 1000 | 1 | 1400 | 1400 | 900 | 2050 | 2350 | 2000 | 2230 |
| 1.5 | |||||||||
| 1.75 | |||||||||
| 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2400 | 2100 | 2400 | ||
| 2.5 | |||||||||
| 16 | 1150 | 1 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2800 | 2100 | 2330 |
| 1.5 | |||||||||
| 1.75 | |||||||||
| 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2800 | 2100 | 2400 | ||
| 2.5 | |||||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2800 | 2150 | 2380 |
| 1.5 | |||||||||
| 1.75 | |||||||||
| 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2800 | 2150 | 2450 | ||
| 2.5 | |||||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2800 | 2350 | 2580 |
| 1.5 | |||||||||
| 1.75 | |||||||||
| 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2800 | 2350 | 2650 | ||
| 2.5 | |||||||||
Passenger Lift Size Drawings


Análise detalhada de diferentes tamanhos de elevadores
Os três principais tamanhos de elevador são: padrão, compacto e grande. Cada um deles atende a diferentes necessidades e ao espaço disponível no edifício. O tamanho padrão é usado para escritórios e apartamentos comuns, podendo transportar facilmente de 8 a 10 pessoas.
Em locais com pouco espaço, o elevador compacto é uma ótima opção. É perfeito para 4 a 5 pessoas. Portanto, é comumente usado em pequenos escritórios e residências. Elevadores grandes são usados em grandes prédios comerciais e apartamentos amplos. São projetados para transportar itens pesados e podem transportar muitas pessoas. Para ajudar você a entender cada tamanho de elevador, incluindo as dimensões do poço, da cabine e a carga em quilograma, os diferentes tamanhos de elevador são explicados abaixo, desde um tamanho para 2 a 3 pessoas até um tamanho para 20 passageiros.

Standard Lift Size For 4 Persons
É comumente visto em pequenos edifícios comerciais e complexos residenciais. Não é nem grande nem pequeno, mas tem o tamanho ideal para garantir que todos tenham espaço suficiente sem se sentirem apertados.
| Capacidade | 320kg or 400kg (4 persons) |
| Car Size (W*D) | 1000mm×1100mm |
| Door Opening Width | 700mm |
| Min Shaft Size | 1300mm×1300mm |
| Max Travel Height | 90m |
| Profundidade do poço | 1500mm |
| Min Overhead Height | 4350mm |
Standard Lift Size For 6 Persons
A 6-person lift is commonly used for small to medium-sized buildings, such as homes, offices, and hotels. It doesn’t require much space, so it saves installation costs and area.
| Capacidade | 450kg (6 persons) |
| Car Size (W*D) | 1200mm×1100mm |
| Door Opening Width | 700mm |
| Min Shaft Size | 1300mm×1400mm |
| Max Travel Height | 90m |
| Profundidade do poço | 1500mm |
| Min Overhead Height | 4350mm |
Standard Lift Size For 8 Persons
The 8-person elevator is a great choice for commercial settings and residential blocks. Since this lift can handle tighter traffic, it’s commonly used in business environments.
It should be noted that 8-person passenger lifts can be either machine-room-type or machine-room-less; the dimensions of these two types differ.
| Capacidade | 630kg (8 persons) |
| Car Size (W*D) | 1400mm×1100mm |
| Door Opening Width | 800mm (mr) 700mm (mrl) |
| Min Shaft Size | 1830mm×1700mm (mr) 1900mm×1800mm (mrl) |
| Max Travel Height | 90m |
| Profundidade do poço | 1500mm |
| Min Overhead Height | 4350mm (mr) 3950mm (mrl) |
Standard Lift Size For 10 Persons
A 10-person lift is a standard configuration for medium-capacity passenger lifts, widely used in residential buildings, apartment, and office buildings. It effectively handles daily peak traffic without wasting space or adding the high costs associated with larger-capacity lifts, making it one of the most common commonly used configurations.
| Capacidade | 800kg (10 persons) |
| Car Size (W*D) | 1400mm×1300mm |
| Door Opening Width | 800mm |
| Min Shaft Size | 1830mm×1950mm (mr) 2200mm×1750mm (mrl) |
| Max Travel Height | 90m |
| Profundidade do poço | 1500mm |
| Min Overhead Height | 4350mm (mr) 3950mm (mrl) |
Standard Lift Size For 13 Persons
Um elevador com capacidade para 13 passageiros é normalmente utilizado em edifícios comerciais de alto tráfego e grandes projetos residenciais. No entanto, esse tamanho de elevador exige um planejamento mais abrangente em termos de dimensões do poço e projeto do edifício.
| Capacidade | 1000kg (13 persons) |
| Car Size (W*D) | 1400mm×1400mm |
| Door Opening Width | 900mm |
| Min Shaft Size | 2050mm×2000mm (mr) 2400mm×1800mm (mrl) |
| Max Travel Height | 90m |
| Profundidade do poço | 1500mm |
| Min Overhead Height | 4350mm (mr) 3950mm (mrl) |
Standard Lift Size For 16 Persons
For large commercial complexes, high-rise buildings and high-traffic public places, the 16-person lift is used. It ensures passengers’ comfort while handling high traffic efficiently. This type of lift almost always requires a machine room.
| Capacidade | 1150kg (16 persons) |
| Car Size (W*D) | 2000mm×1350mm |
| Door Opening Width | 1100mm |
| Min Shaft Size | 2500mm×2100mm |
| Max Travel Height | 90m |
| Profundidade do poço | 1550mm |
| Min Overhead Height | 4350mm |
Standard Lift Size For 21 Persons
The 21 person lift size is listed among the largest standard lifts and is a great option for large-scale commercial projects, hospitals, and other public spaces.
| Capacidade | 1600kg (21 persons) |
| Car Size (W*D) | 2000mm×1700mm |
| Door Opening Width | 1100mm |
| Min Shaft Size | 2500mm×2350mm |
| Max Travel Height | 90m |
| Profundidade do poço | 1550mm |
| Min Overhead Height | 4350mm |
Pensamento final
Selecionando o tamanho certo elevador de passageiros (também chamado de elevador) é importante para a segurança e a eficiência do trabalho. Isso depende da finalidade do edifício, do projeto arquitetônico e de quantas pessoas usarão o elevador. Portanto, se você tiver alguma dúvida sobre o tamanho do elevador ou quiser instalar um, basta entrar em contato Dazen Elevator e realize seu trabalho com perfeição. Atuando no mercado há uma década, conta com uma equipe de especialistas altamente qualificados, capazes de realizar com perfeição todos os tipos de instalação e reparo de elevadores.
Whatever type of elevator you want to install or repair — whether it’s a passenger elevator, panoramic elevator, home elevator, or elevator components, Dazen Elevator será sua solução confiável e completa.