Дазен

machine room elevator

Машинное отделение (MR) Лифт

Лифтам MR требуется машинное помещение для оборудования, которое управляет лифтом. Помещение находится над или рядом с подъемником. Он содержит двигатели, шестерни и другие механические компоненты, которые приводят в действие лифт.

 

Технология лифтов для небольших машинных помещений Dazen поможет вам повысить эффективность вашего проектирования и ускорить реализацию проекта. Использование пассажирского лифта Dazen с небольшим машинным отделением может обеспечить бесперебойную работу техники. Таким образом, на ход инженерных работ установка лифта не повлияет.

Максимальное пространство шахты

Благодаря передовой технологии, которая не только позволяет создать удобный и стильный пассажирский лифт в небольшом пространстве, но и дает небольшой шахте больше места в лифте, минимальный размер шахты может составлять 900*900 мм.

Спецификация

Модель Нагрузка (кг) Номер пассажира. Скорость (м/с) Технические характеристики автомобиля CWxCD (мм) Размер дверного проема JJxOPH (мм) Размер скважины ВШxВД (мм) Глубина ямы (мм) Высота верхнего этажа (мм) Власть Действующая сила R1 Действующая сила R2 Действующая сила R3 Действующая сила P1 Действующая сила P2
450/1.0 450 6 1 1100x1100 700x2100 1700x1700 1400 4500 3.2 28800 17200 1900 44000 35000
450/1.5 450 6 1.5 1100x1100 700x2100 1700x1700 1500 4600 4.9 28800 17200 1900 44000 35000
630/1.0 630 8 1 1400x1100 800x2100 2000x1700 1400 4500 4.3 35200 21800 4300 58000 45600
630/1.5 630 8 1.5 1400x1100 800x2100 2000x1700 1500 4600 6.4 35200 21800 4300 58000 45600
630/1.75 630 8 1.75 1400x1100 800x2100 2000x1700 1600 4700 7.5 35200 21800 4300 58000 45600
800/1.0 800 10 1 1400x1350 800x2100 2000x2000 1400 4500 5.4 44800 27400 5400 72000 56000
800/1.5 800 10 1.5 1400x1350 800x2100 2000x2000 1500 4600 8.1 44800 27400 5400 72000 56000
800/1.75 800 10 1.75 1400x1350 800x2100 2000x2000 1600 4700 9.4 44800 27400 5400 72000 56000
1000/1.0 1000 13 1 1600x1400 900x2100 2200x2000 1400 4500 6.7 53400 32200 6000 88000 68000
1000/1.5 1000 13 1.5 1600x1400 900x2100 2200x2000 1500 4600 10 53400 32200 6000 88000 68000
1000/1.75 1000 13 1.75 1600x1400 900x2100 2200x2000 1600 4700 11.7 53400 32200 6000 88000 68000
1150/1.0 1150 15 1 1900x1400 1000x2100 2500x2100 1400 4600 7.8 55600 36300 7800 98000 75000
1150/1.5 1150 15 1.5 1900x1400 1000x2100 2500x2100 1500 4700 11.7 55600 36300 7800 98000 75000
1150/1.75 1150 15 1.75 1900x1400 1000x2100 2500x2100 1600 4800 13.6 55600 36300 7800 98000 75000
1250/1.0 1250 16 1 1900x1500 1100x2100 2500x2200 1400 4600 8.5 60400 39400 8500 106000 81000
1250/1.5 1250 16 1.5 1900x1500 1100x2100 2500x2200 1500 4700 12.7 60400 39400 8500 106000 81000
1250/1.75 1250 16 1.75 1900x1500 1100x2100 2500x2200 1600 4800 14.9 60400 39400 8500 106000 81000
1350/1.0 1350 18 1 1900x1600 1100x2100 2500x2300 1400 4600 9.2 67200 43400 8700 114000 87000
1350/1.5 1350 18 1.5 1900x1600 1100x2100 2500x2300 1500 4700 13.8 67200 43400 8700 114000 87000
1350/1.75 1350 18 1.75 1900x1600 1100x2100 2500x2300 1600 4800 16.1 67200 43400 8700 114000 87000
1600/1.0 1600 21 1 2000x1750 1200x2100 2600x2450 1400 4600 11 73600 47600 9600 128000 96000
1600/1.5 1600 21 1.5 2000x1750 1200x2100 2600x2450 1500 4700 16.6 73600 47600 9600 128000 96000
1600/1.75 1600 21 1.75 2000x1750 1200x2100 2600x2450 1600 4800 19.4 73600 47600 9600 128000 96000

Почему стоит выбрать Dazen Elevator

Превосходный дизайн, бескомпромиссное качество и растущий список довольных клиентов сделали Dazen пионером в лифтовой индустрии. Все основные основные части с сертификатом EN81-20 и 50

Максимальное пространство шахты

Благодаря передовой технологии, которая не только позволяет создать удобный и стильный пассажирский лифт в небольшом пространстве, но и дает небольшой шахте больше места в лифте, минимальный размер шахты может составлять 900*900 мм.

Доверие к большому бренду

Как глобальная компания, в настоящее время Dazen занимается проектированием лифтов и эскалаторов для FUJI, Sanyo, а также поставляет детали для Thyssenkrupp, Schindler.

OEM и ODM дизайн

Благодаря превосходным технологиям и передовому дизайну вы не только создадите для себя бренд премиум-класса, но и защитите свой доход после обслуживания.

Ноль недостающих запасных частей

Более 10 шагов для проверки качества с акцентом на все детали с передовой производственной системой гарантируют, что DAZEN столкнется с нулевыми жалобами на качество и отсутствием недостающих запасных частей.

Конкурентная цена

С лучшей конкурентоспособной ценой для наших клиентов, поддерживая отличные отношения сотрудничества с поставщиками сырья. Вот почему у нас та же формула лифта, что и у Otis и Kone, но с более низкой ценой 60%.

Отличное послепродажное обслуживание

Dazen владеет профессиональной командой по установке и техническому обслуживанию в более чем 80 странах. пытается. У нас есть отмеченная наградами команда Otis, которая не только дает вам лучшее решение вовремя, но и лучшего партнера, который ведет вас к росту.

Обширные части

Высокая эффективность, низкое энергопотребление, безопасность и надежность

Параметры конструкции

Machine Room Passenger Elevator Machine Room Passenger Elevator Construction

Ask for Quote Now

Ask for Quote Now

Get In Touch Now

Get In Touch Now

Send Your Inquiry Now

Who We Server表单
Send Your Inquiry