dazen

machine room elevator

Sala de Máquinas (MR) Elevador

MR elevators need a machine room for the machinery that operates the elevator. The room is above or next to the hoistway hoist-way. It contains the motors, gears, and other mechanical components that power the elevator.

 

Dazen small machine room elevator technology helps you to increase the efficiency of your engineering and accelerate the speed of project progress. The use of Dazen small machine room passenger elevator can ensure smooth operation of the engineering. Therefore, no effects will be brought to the progress of the engineering due to the installation of the elevator.

Espaço final do eixo

With leading technology, which not only allows you to have a comfortable and stylish passenger elevator in a small space but also gives the small shaft a larger ele vator space, minimal shaft size can be 900*900mm.

Especificação

Modelo Carga (kg) Passageiro NÃO. Velocidade (m/s) Especificação do carro CWxCD (mm) Tamanho da abertura da porta JJxOPH (mm) Tamanho do poço HWxHD (mm) Profundidade do poço (mm) Altura do piso superior OH (mm) Poder Força Atuante R1 Força Atuante R2 Acting Force R3 Força Atuante P1 Força Atuante P2
450/1.0 450 6 1 1100x1100 700x2100 1700x1700 1400 4500 3.2 28800 17200 1900 44000 35000
450/1.5 450 6 1.5 1100x1100 700x2100 1700x1700 1500 4600 4.9 28800 17200 1900 44000 35000
630/1.0 630 8 1 1400x1100 800x2100 2000x1700 1400 4500 4.3 35200 21800 4300 58000 45600
630/1.5 630 8 1.5 1400x1100 800x2100 2000x1700 1500 4600 6.4 35200 21800 4300 58000 45600
630/1.75 630 8 1.75 1400x1100 800x2100 2000x1700 1600 4700 7.5 35200 21800 4300 58000 45600
800/1.0 800 10 1 1400x1350 800x2100 2000x2000 1400 4500 5.4 44800 27400 5400 72000 56000
800/1.5 800 10 1.5 1400x1350 800x2100 2000x2000 1500 4600 8.1 44800 27400 5400 72000 56000
800/1.75 800 10 1.75 1400x1350 800x2100 2000x2000 1600 4700 9.4 44800 27400 5400 72000 56000
1000/1.0 1000 13 1 1600x1400 900x2100 2200x2000 1400 4500 6.7 53400 32200 6000 88000 68000
1000/1.5 1000 13 1.5 1600x1400 900x2100 2200x2000 1500 4600 10 53400 32200 6000 88000 68000
1000/1.75 1000 13 1.75 1600x1400 900x2100 2200x2000 1600 4700 11.7 53400 32200 6000 88000 68000
1150/1.0 1150 15 1 1900x1400 1000x2100 2500x2100 1400 4600 7.8 55600 36300 7800 98000 75000
1150/1.5 1150 15 1.5 1900x1400 1000x2100 2500x2100 1500 4700 11.7 55600 36300 7800 98000 75000
1150/1.75 1150 15 1.75 1900x1400 1000x2100 2500x2100 1600 4800 13.6 55600 36300 7800 98000 75000
1250/1.0 1250 16 1 1900x1500 1100x2100 2500x2200 1400 4600 8.5 60400 39400 8500 106000 81000
1250/1.5 1250 16 1.5 1900x1500 1100x2100 2500x2200 1500 4700 12.7 60400 39400 8500 106000 81000
1250/1.75 1250 16 1.75 1900x1500 1100x2100 2500x2200 1600 4800 14.9 60400 39400 8500 106000 81000
1350/1.0 1350 18 1 1900x1600 1100x2100 2500x2300 1400 4600 9.2 67200 43400 8700 114000 87000
1350/1.5 1350 18 1.5 1900x1600 1100x2100 2500x2300 1500 4700 13.8 67200 43400 8700 114000 87000
1350/1.75 1350 18 1.75 1900x1600 1100x2100 2500x2300 1600 4800 16.1 67200 43400 8700 114000 87000
1600/1.0 1600 21 1 2000x1750 1200x2100 2600x2450 1400 4600 11 73600 47600 9600 128000 96000
1600/1.5 1600 21 1.5 2000x1750 1200x2100 2600x2450 1500 4700 16.6 73600 47600 9600 128000 96000
1600/1.75 1600 21 1.75 2000x1750 1200x2100 2600x2450 1600 4800 19.4 73600 47600 9600 128000 96000

Por que escolher o elevador Dazen

Design superior, qualidade intransigente e uma lista crescente de clientes satisfeitos fizeram da Dazen uma pioneira na indústria de elevadores. Todas as peças do núcleo principal com certificado EN81-20 e 50

Espaço final do eixo

With leading technology, which not only allows you to have a comfortable and stylish passenger elevator in a small space but also gives the small shaft a larger ele vator space, minimal shaft size can be 900*900mm.

Confiança em grandes marcas

Atualmente, como uma empresa global, a Dazen projeta elevadores e escadas rolantes para a FUJI, Sanyo, e também fornece peças para a Thyssenkrupp, Schindler.

Projeto OEM E ODM

Com excelente tecnologia e design avançado, não apenas construa uma marca premium para você, mas também proteja sua receita após o serviço

Zero peças de reposição ausentes

Mais de 10 etapas para inspeção de qualidade com foco em todos os detalhes com sistema de produção avançado garantem que a DAZEN enfrente reclamações de qualidade zero e peças de reposição ausentes.

Preço competitivo

Com o melhor preço competitivo para nossos clientes, mantendo um excelente relacionamento cooperativo com fornecedores de matérias-primas. É por isso que temos a mesma fórmula de elevador da Otis e da Kone, mas com um preço 60% mais baixo.

Excelente pós-venda

Dazen possui equipe profissional de instalação e manutenção em mais de 80 países. tentativas. Nós possuímos a equipe premiada da Otis, não apenas oferecemos a você o melhor solutior no tempo, mas também o melhor parceiro líder que você cresce

Extensive Parts

Alta eficiência, baixo consumo de energia, seguro e confiável

Parâmetros de construção

Machine Room Passenger Elevator Machine Room Passenger Elevator Construction

Ask for Quote Now

Ask for Quote Now

Get In Touch Now

Get In Touch Now

Send Your Inquiry Now

Who We Server表单
Send Your Inquiry